日本東機RE-85H錐板粘度計是世界上標準配置中就帶有自動鎖定功能的粘度計,是人氣的R100型系列的姐妹機型,也是將使用方便和設計緊湊融為一體的機型,為了保護指針軸而設計的自動鎖定功能更具信賴,即使是初次使用的新手也可以安心的測定。R85型有兩種測定方式,用500ml燒杯的單一圓筒型RB-85型和能僅測定1ml微量樣品的RE-85型錐板粘度計,客戶可根據各自的測定需求選擇Z適宜的機型。
更新日期:2025-03-25 訪問次數:2258
在線留言 型號 | 粘度值測量范圍(cP(mpa.S)) | 轉速 | 標配轉子數 | ||||
zui小粘度值(厘泊) | zui大粘度值(mpa·s) | RPM | 級數 | ||||
RE-85L | 0.6P注1P | 1200 | 0.5-100 | 10 | 1 | ||
RE-85H | 6.4P注1P | 12800 | 0.5-100 | 10 | 1 | ||
RE-85R | 12.8P注1P | 25600 | 0.5-100 | 10 | 1 | ||
RE-85U | 51.9P注1P | 102400 | 0.5-100 | 10 | 1 | ||
注1P使用標配的1°34′×R24轉子 | |||||||
精 度: | 測量范圍的±2.0% | ||||||
重 復 性: | ±0.2% | ||||||
工作電源: | AC 240V;50-60Hz 50W | ||||||
適用環境: | 溫度:0-40℃ 濕度:Max.RH90%(無冷凝) | ||||||
重 量: | 約6Kg(含支架) | ||||||
顯示信息: | 扭矩 | % | |||||
粘度 | mpa·s / pa·s / Kpa·s / cP | ||||||
日期,時間,轉速,剪切率,剪切力,溫度 | |||||||
當前轉子/轉速組合下的zui大測量值 | |||||||
當前轉子 | |||||||
功 耗: | 小于50W | ||||||
數據接口: | RS232C | ||||||
定時測試: | 可自行進行手動設定停止測試時間設定和自動停止功能 | ||||||
零點設定: | 用戶可自行設定零點 | ||||||
轉子材質: | 303/304不銹鋼 | ||||||
各機型量程范圍
機型 | 測定范圍(滿量程扭矩) | 粘度測定范圍 |
RE-85L | 67.37 μN·m | 0.6 ~ 1,200 mPa·s |
RE-85H | 718.7 μN·m | 6.4 ~ 12,800 mPa·s |
RE-85R | 1437.4 μN·m | 12.8 ~ 25,600 mPa·s |
RE-85U | 5749.6 μN·m | 51.9 ~ 102,400 mPa·s |